| チーム名(昨季順位通り) | 備考 | |
| クラブ・ブルージュ | Club Brugge KV | CL予選3回戦より |
| アンデルレヒト | RSC Anderlecht | CL予選2回戦より |
| ロケレン | Sporting Lokeren Oost-Vlaand | UCUP予選より |
| ゲンク | KRC Genk | _ |
| ザント・トライデン | K Sint-Truiden VV | _ |
| リエーセ | K Lierse SK | _ |
| スタンダール・リエージュ | R Standard de Liege | _ |
| ガン | KAA Gent | _ |
| モンス | RAEC Mons | _ |
| ムスクロン | Royal Excelsior Mouscron | _ |
| アントワープ | Royal Antwerp FC | _ |
| ヴェスターロ | KVC Westerlo | _ |
| ベヴェレン | KSK Beveren | _ |
| GBA | Germinal Beerschot Antw. | _ |
| ラ・ルヴィエール | RAA Louvieroise | UCUP本戦より |
| シャルルロワ | Sporting du Pays de Charleroi | _ |
| セルクル・ブリュージュ | Cercle Brugge KSV | 2部より昇格 |
| ハウスデン・ゾルダー | K Heusden-Zolder | 2部より昇格 |
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。





