◆レースカテゴリ別スケジュール一覧◆
|
||
■GT選手権 | ||
第1戦 | 4/13・14 | TIサーキット英田 |
第2戦 | 5/3・4 | 富士スピードウェイ |
第3戦 | 5/25・26 | スポーツランドSOGO |
第4戦 | 6/22・23 | マレーシア・セパンサーキット |
第5戦 | 7/27・28 | 富士スピードウェイ |
第6戦 | 9/14・15 | ツインリング茂木 |
第7戦 | 10/26・27 | CP MINEサーキット |
第8戦 | 11/16・17 | 鈴鹿サーキット |
. | ||
■フォーミュラーニッポン | ||
第1戦 | 3/23・24 | 鈴鹿サーキット |
第2戦 | 4/6・7 | 富士スピードウェイ |
第3戦 | 5/18・19 | CP MINEサーキット |
第4戦 | 7/6・7 | 鈴鹿サーキット |
第5戦 | 7/20・21 | ツインリング茂木 |
第6戦 | 8/3・4 | スポーツランドSUGO |
第7戦 | 8/31・9/1 | 富士スピードウェイ |
第8戦 | 9/21・22 | CP MINEサーキット |
第9戦 | 10/19・20 | ツインリング茂木 |
第10戦 | 11/2・3 | 鈴鹿サーキット |
.. | ||
■スーパー耐久レース | ||
第1戦 | 3/16・17 | CP MINEサーキット |
第2戦 | 4/27・28 | 仙台ハイランド |
第3戦 | 5/11・12 | 鈴鹿サーキット |
第4戦 | 6/8・9 | ツインリング茂木 |
第5戦 | 7/19・20・21 | 十勝インターナショナル |
第6戦 | 9/7・8 | TIサーキット英田 |
第7戦 | 10/5・6 | スポーツランドSUGO |
第8戦 | 11/9・10 | 富士スピードウェイ |
. | ||
◆ 月別レーススケジュール一覧 ◆
|
||
● 3月 | ||
16・17 | スーパー耐久レース 第1戦 | CP MINEサーキット |
23・24 | フォーミュラーニッポン 第1戦 | 鈴鹿サーキット |
● 4月 | ||
6・7 | フォーミュラーニッポン 第2戦 | 富士スピードウェイ |
13・14 | GT選手権 第1戦 | TIサーキット英田 |
27・28 | スーパー耐久レース 第2戦 | 仙台ハイランド |
● 5月 | ||
3・4 | GT選手権 第2戦 | 富士スピードウェイ |
11・12 | スーパー耐久レース第3戦 | 鈴鹿サーキット |
18・19 | フォーミュラーニッポン 第3戦 | CP MINEサーキット |
25・26 | GT選手権 第3戦 |
スポーツランドSUGO |
● 6月 | ||
8・9 | スーパー耐久レース 第4戦 | ツインリング茂木 |
22・23 | GT選手権 第4戦 | マレーシア・セパンサーキット |
●7月 | ||
6・7 | フォーミュラーニッポン 第4戦 | 鈴鹿サーキット |
19・20・21 | スーパー耐久レース 第5戦 | 十勝インターナショナル |
20・21 | フォーミュラーニッポン 第5戦 | ツインリング茂木 |
27・28 | GT選手権 第5戦 | 富士スピードウェイ |
● 8月 | ||
3・4 | フォーミュラーニッポン 第6戦 | スポーツランドSUGO |
31 | フォーミュラーニッポン 第7戦 | 富士スピードウェイ |
● 9月 | ||
1 | フォーミュラーニッポン 第7戦 | 富士スピードウェイ |
7・8 | スーパー耐久レース 第6戦 | TIサーキット英田 |
14・15 |
GT選手権 第6戦 |
ツインリング茂木 |
21・22 | フォーミュラーニッポン 第8戦 | CP MINEサーキット |
● 10月 | ||
5・6 | スーパー耐久レース 第7戦 | スポーツランドSUGO |
19・20 | フォーミュラーニッポン 第9戦 | ツインリング茂木 |
26・27 | GT選手権 第7戦 | CP MINEサーキット |
● 11月 | ||
2・3 | フォーミュラーニッポン 第10戦 | 鈴鹿サーキット |
9・10 | スーパー耐久レース 第8戦 | 富士スピードウェイ |
16・17 | GT選手権 第8戦 | 鈴鹿サーキット |
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。