災害危機管理アドバイザー。不慮の疫病で生死をさまよった経験から「防災士」資格を取り、災害や危機管理問…
災害の種類と対策
更新日:2009年04月01日
この日本では、今すぐにでも大地震があなたの街を襲ってくる可能性が高い。それはこの国にいる以上避けられないこと。それではそのリスクを最小にするには?過去の大地震の教訓を学ぶべきなのだ。
![]() |
| 阪神・淡路大震災では初めて近代都市が大規模な地震災害にあった場所として多くの教訓が残されている |
| 発生日 | M | 地震名 | 死者・行方不明者 | 最大震度 |
| 1872年3月14日 | 7.1 | 浜田地震 | 死者 約550 | 不明 |
| 1891年10月28日 | 8 | 濃尾地震 | 死者 7,273 | -6 |
| 1894年10月22日 | 7 | 庄内地震 | 死者 726 | -5 |
| 1896年6月15日 | 8.5 | 明治三陸地震 | 死者 21,959 | (2~3) |
| 1896年8月31日 | 7.2 | 陸羽地震 | 死者 209 | -5 |
| 1923年9月1日 | 7.9 | 関東地震 (関東大震災) |
死・不明 105,000余 | -6 |
| 1925年5月23日 | 6.8 | 北但馬地震 | 死者 428 | -6 |
| 1927年3月7日 | 7.3 | 北丹後地震 | 死者 2,925 | 6 |
| 1930年11月26日 | 7.3 | 北伊豆地震 | 死者 272 | 6 |
| 1933年3月3日 | 8.1 | 昭和三陸地震 | 死・不明 3,064 | 5 |
| 1943年9月10日 | 7.2 | 鳥取地震 | 死者 1,083 | 6 |
| 1944年12月7日 | 7.9 | 東南海地震 | 死・不明 1,223 | 6 |
| 1945年1月13日 | 6.8 | 三河地震 | 死者 2,306 | 5 |
| 1946年12月21日 | 8 | 南海地震 | 死者 1,330 | 5 |
| 1948年6月28日 | 7.1 | 福井地震 | 死者 3,769 | 6 |
| 1960年5月23日 | 9.5 | チリ地震津波 | 死・不明 142 | - |
| 1983年5月26日 | 7.7 | 日本海中部地震 | 死者 104 | 5 |
| 1993年7月12日 | 7.8 | 北海道南西沖地震 | 死者 202不明 28 | 5 |
| 1995年1月17日 | 7.3 | 兵庫県南部地震 (阪神・淡路大震災) |
死者 6,434 不明 3 |
7 |