■SUPER GT | ||
第1戦 | 3月15・16日 | 鈴鹿サーキット |
第2戦 | 4月12・13日 | 岡山国際サーキット |
第3戦 | 5月3・4日 | 富士スピードウェイ |
第4戦 | 6月21・22日 | セパンサーキット(マレーシア) |
第5戦 | 7月26・27日 | スポーツランドSUGO |
第6戦 | 8月23・24日 | 鈴鹿サーキット |
第7戦 | 9月13・14日 | ツインリンクもてぎ |
第8戦 | 10月18・19日 | 大分オートポリス |
第9戦 | 11月8・9日 | 富士スピードウェイ |
■Formula Nippon | ||
第1戦 | 4月5・6日 | 富士スピードウェイ |
第2戦 | 5月10・11日 | 鈴鹿サーキット |
第3戦 | 5月24・25日 | ツインリンクもてぎ |
第4戦 | 6月7・8日 | 岡山国際サーキット |
第5戦 | 7月12・13日 | 鈴鹿サーキット |
第6戦 | 8月9・10日 | ツインリンクもてぎ |
第7戦 | 8月30・31日 | 富士スピードウェイ |
第8戦 | 9月20・21日 | スポーツランドSUGO |
■スーパー耐久レース | ||
第1戦 | 4月 26・27日 | 鈴鹿サーキット |
第2戦 | 5月 17・18日 | 仙台ハイランド |
第3戦 | 6月 14・15日 | 富士スピードウェイ |
第4戦 | 7月 19・20・21日 | 十勝スピードウェイ |
第5戦 | 9月 6・7日 | 岡山国際サーキット |
第6戦 | 10月 3・4・5日 | テベック(韓国) |
第7戦 | 11月 1・2日 | スポーツランドSUGO |
第8戦 | 11月 15日・16日 | ツインリンクもてぎ |
■鈴鹿8耐 | ||
7月24~27日 | 鈴鹿サーキット |
■MFJスーパーバイク | ||
第1戦 | 4月5・6日 | ツインリンクもてぎ |
第2戦 | 5月10・11日 | 筑波サーキット |
第3戦 | 5月24・25日 | 大分オートポリス |
第4戦 | 8月23・24日 | スポーツランドSUGO |
第5戦 | 9月6・7日 | 鈴鹿 サーキット |
第6戦 | 10月4・5日 | 岡山国際サーキット |
All About 著作権/商標/免責事項
All About レースクイーン」ガイドサイト掲載画像について