編集部 住まい
埼玉
更新日:2010年02月19日
新規供給が減少傾向で、全般的に価格の低下が続いている埼玉エリアですが、浦和区のように価格調整が進み、供給数が増えているところもあります。今後はどうなのか、東京カンテイの調査をもとにみてみましょう。
| 行政区名 | 項目 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| さいたま市浦和区 | 分譲戸数 | 577 | 237 | 86 | 366 |
| 平均専有面積 | 76.41 | 73.30 | 69.19 | 69.03 | |
| 平均価格 | 4,472 | 4,751 | 4,961 | 4,315 | |
| 平均坪単価 | 193.1 | 213.4 | 234.1 | 206.6 | |
| さいたま市大宮区 | 分譲戸数 | 169 | 306 | 211 | 222 |
| 平均専有面積 | 69.47 | 65.56 | 66.31 | 75.51 | |
| 平均価格 | 3,350 | 4,472 | 4,266 | 4,786 | |
| 平均坪単価 | 160.6 | 222.3 | 211.7 | 207.4 | |
| さいたま市中央区 | 分譲戸数 | 475 | 682 | 116 | 151 |
| 平均専有面積 | 75.66 | 75.61 | 68.36 | 74.66 | |
| 平均価格 | 4,436 | 4,405 | 4,412 | 4,914 | |
| 平均坪単価 | 194.1 | 192.5 | 214.1 | 216.8 | |
| さいたま市北区 | 分譲戸数 | 323 | 298 | 431 | 50 |
| 平均専有面積 | 75.97 | 72.35 | 82.11 | 73.10 | |
| 平均価格 | 3,451 | 3,419 | 4,052 | 3,026 | |
| 平均坪単価 | 149.8 | 156.3 | 162.0 | 136.7 | |
| さいたま市見沼区 | 分譲戸数 | 22 | 101 | 36 | 16 |
| 平均専有面積 | 71.81 | 78.35 | 71.54 | 64.16 | |
| 平均価格 | 2,695 | 3,119 | 3,424 | 3,736 | |
| 平均坪単価 | 123.8 | 130.9 | 158.1 | 192.5 | |
| さいたま市桜区 | 分譲戸数 | 288 | 425 | 240 | 252 |
| 平均専有面積 | 78.86 | 74.50 | 77.97 | 79.95 | |
| 平均価格 | 3,603 | 3,187 | 3,087 | 3,229 | |
| 平均坪単価 | 151.2 | 141.6 | 130.7 | 133.3 | |
| さいたま市南区 | 分譲戸数 | 447 | 611 | 173 | 229 |
| 平均専有面積 | 78.24 | 78.28 | 72.35 | 68.54 | |
| 平均価格 | 4,101 | 4,972 | 4,184 | 3,210 | |
| 平均坪単価 | 172.3 | 208.1 | 190.8 | 170.5 | |
| さいたま市(全体) | 分譲戸数 | 2,841 | 3,004 | 1,425 | 1,286 |
| 平均専有面積 | 77.22 | 74.99 | 74.97 | 72.96 | |
| 平均価格 | 3,915 | 4,129 | 3,937 | 3,999 | |
| 平均坪単価 | 167.8 | 181.8 | 174.9 | 184.2 |
| 沿線名 | 駅名 | 項目 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| JR京浜東北・根岸線 | 浦和 | 分譲戸数 | 260 | 119 | 98 | 284 |
| 平均専有面積 | 76.59 | 75.65 | 74.29 | 67.48 | ||
| 平均価格 | 4,617 | 5,186 | 5,339 | 4,494 | ||
| 平均坪単価 | 199.5 | 225.4 | 236.4 | 226.7 | ||
| 北浦和 | 分譲戸数 | 139 | 37 | 19 | 53 | |
| 平均専有面積 | 72.41 | 71.61 | 53.43 | 40.66 | ||
| 平均価格 | 3,761 | 4,504 | 3,359 | 2,477 | ||
| 平均坪単価 | 172.8 | 206.7 | 208.1 | 205.6 |
(執筆者:山下 和之)
この記事の担当ガイド

編集部 住まい