| ■3月 | ||
| 26・27 | GT選手権(開幕戦) | TIサーキット英田(岡山) |
| ■4月 | ||
| 2・3日 | フォーミュラーニッポン(開幕戦) | ツインリンクもてぎ(栃木) |
| 16・17日 | フォーミュラーニッポン(第2戦) | 鈴鹿サーキット(三重) |
| 23・24日 | スーパー耐久レース(開幕戦) | 仙台ハイランド(宮城) |
| ■5月 | ||
| 3・4日 | GT選手権(第2戦) | 富士スピードウェイ(静岡) |
| 14・15日 | スーパー耐久レース(第2戦) | 鈴鹿サーキット(三重) |
| 14・15日 | フォーミュラーニッポン(第3戦) | スポーツランドSUGO(宮城) |
| 21・22日 | GT選手権(第3戦) | 上海サーキット(中国) |
| 28・29日 | スーパー耐久レース(第3戦) | MINEサーキット(山口) |
| ■6月 | ||
| 4・5日 | フォーミュラーニッポン(第4戦) | 富士スピードウェイ(静岡) |
| 25・26日 | GT選手権(第4戦) | セパンサーキット(マレーシア) |
| ■7月 | ||
| 2・3日 | フォーミュラーニッポン(第5戦) | 鈴鹿サーキット(三重) |
| 16・17・18日 | スーパー耐久レース(第4戦) | 十勝スピードウェイ(北海道) |
| 23・24日 | GT選手権(第5戦) | スポーツランドSUGO(宮城) |
| 30・31日 | フォーミュラーニッポン(第6戦) | MINEサーキット(山口) |
| ■8月 | ||
| 6・7日 | スーパー耐久レース(第5戦) | 富士スピードウェイ(静岡) |
| 27・28日 | フォーミュラーニッポン(第7戦) | 富士スピードウェイ(静岡) |
| ■9月 | ||
| 3・4日 | ツインリンクもてぎ(栃木) | |
| 10・11日 | スーパー耐久レース(第6戦) | TIサーキット英田(岡山) |
| 24・25日 | GT選手権(第7戦) | 富士スピードウェイ(静岡) |
| ■10月 | ||
| 1・2日 | スーパー耐久レース(第7戦) | スポーツランドSUGO(宮城) |
| 15・16日 | GT選手権(第8戦) | オートポリス(大分) |
| 22・23日 | フォーミュラーニッポン(第8戦) | ツインリンクもてぎ(栃木) |
| ■11月 | ||
| 5・6日 | GT選手権(第9戦) | 鈴鹿サーキット(三重) |
| 19・20日 | スーパー耐久レース(第8戦) | ツインリンクもてぎ(栃木) |
| 26・27 | フォーミュラーニッポン(第9戦) | 鈴鹿サーキット(三重) |
| ■12月 | ||
| 10・11日 | GT選手権(第オールスター戦) | カリフォルニア(アメリカ) |
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。







