編集部 住まい
都心[千代田・中央・港・文京・渋谷・新宿]
更新日:2009年07月06日
都心6区の2009年の平均坪単価をみると、2008年に大幅ダウンした港区はその反動で上昇しているものの、他の5区では1割から2割前後のダウンになっています。東京カンテイのデータをもとに詳しくみてみましょう。
| 行政区名 | 項目 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 (1~5月) |
| 千代田区 | 分譲戸数 | 321 | 765 | 78 | 136 |
| 平均専有面積 | 51.73 | 55.27 | 49.24 | 40.13 | |
| 平均価格 | 6,305 | 7,570 | 5,938 | 3,869 | |
| 平均坪単価 | 365.7 | 408.8 | 390.1 | 315.7 | |
| 中央区 | 分譲戸数 | 616 | 614 | 322 | 177 |
| 平均専有面積 | 44.05 | 49.13 | 49.18 | 57.87 | |
| 平均価格 | 3,783 | 4,528 | 4,577 | 4,156 | |
| 平均坪単価 | 307.1 | 322.6 | 322.0 | 242.3 | |
| 港区 | 分譲戸数 | 3,097 | 465 | 1,767 | 274 |
| 平均専有面積 | 73.72 | 94.00 | 74.34 | 65.36 | |
| 平均価格 | 6,869 | 16,702 | 6,980 | 8,318 | |
| 平均坪単価 | 304.8 | 528.4 | 311.4 | 399.8 | |
| 渋谷区 | 分譲戸数 | 239 | 711 | 257 | 320 |
| 平均専有面積 | 68.50 | 88.75 | 59.04 | 52.85 | |
| 平均価格 | 8,455 | 15,275 | 6,737 | 4,678 | |
| 平均坪単価 | 390.3 | 521.6 | 335.4 | 291.9 | |
| 新宿区 | 分譲戸数 | 1,838 | 769 | 845 | 318 |
| 平均専有面積 | 52.21 | 40.99 | 48.23 | 48.58 | |
| 平均価格 | 5,187 | 4,532 | 5,601 | 4,757 | |
| 平均坪単価 | 333.3 | 369.0 | 372.7 | 329.8 | |
| 文京区 | 分譲戸数 | 747 | 971 | 380 | 168 |
| 平均専有面積 | 48.53 | 53.74 | 56.39 | 50.43 | |
| 平均価格 | 4,555 | 6,117 | 6,443 | 4,915 | |
| 平均坪単価 | 317.0 | 367.6 | 366.8 | 330.8 |
(執筆者:山下 和之)
この記事の担当ガイド

編集部 住まい