*「ブランド校」学費比較*
立教 | 青山学院 | 学習院 | 慶応 | 暁星 | 聖心 | |||||||
幼稚園 | 2年保育 | 980,000 | 3年保育 | 2,725,900 | 2年保育 | 1786,000 | なし | 2年保育 | 1,420,000 | なし | ||
小学校 | 6年 | 6,986,800 | 6年 | 7,495,800 | 6年 | 5,304,000 | 6年 | 7,486,000 | 6年 | 4,650,000 | 6年 | 3,380,000 |
中学校 | 6年 | 5,675,200 | 3年 | 3,263,000 | 6年 | 5,983,800 | 3年 | 3,766,180 | 6年 | 4,926,000 | 6年 | 4,630,000 |
高校 | 3年 | 2,231,000 | 3年 | 2,715,120 | ||||||||
大学 | 4年 | 4,006,000 | 4年 | 4,013,600 | 4年 | 3,785,200 | 4年 | 3,542,600 | なし | 4年 | 4,430,000 | |
計 | 18年間 | 17,648,000円 | 19年間 | 19,729,300円 | 18年間 | 16,012,900円 | 16年間 | 17,509,900円 | 14年間 | 10,996,000円 | 16年間 | 12,440,000円 |
学債・教育振興資金(いわゆる寄付金)は任意なので除く。
授業料はあくまでも目安。学校側の発表により、年度で変動。入学金の重複あり。
⇒本文へ戻る