編集部 住まい
埼玉
更新日:2009年05月11日
さいたま市では平均坪単価が2割近く下がるなど、埼玉県では価格の低下傾向が明確になっています。さらに今後はどうなるのでしょうか。東京カンテイの調査をもとに、埼玉県エリアの動向をみてみましょう。
| 行政区名 | 項目 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 (1~3月) |
| さいたま市西区 | 分譲戸数 | --- | --- | 14 | --- |
| 平均専有面積 | --- | --- | 80.21 | --- | |
| 平均価格 | --- | --- | 3,347 | --- | |
| 平均坪単価 | --- | --- | 137.6 | --- | |
| さいたま市北区 | 分譲戸数 | 323 | 199 | 1,066 | 10 |
| 平均専有面積 | 75.97 | 72.64 | 83.54 | 68.80 | |
| 平均価格 | 3,451 | 3,443 | 4,281 | 2,780 | |
| 平均坪単価 | 149.8 | 156.9 | 168.5 | 133.9 | |
| さいたま市大宮区 | 分譲戸数 | 169 | 306 | 179 | 12 |
| 平均専有面積 | 69.47 | 65.56 | 66.06 | 73.79 | |
| 平均価格 | 3,350 | 4,472 | 4,358 | 5,209 | |
| 平均坪単価 | 160.6 | 222.3 | 216.7 | 221.9 | |
| さいたま市見沼区 | 分譲戸数 | 22 | 101 | 36 | --- |
| 平均専有面積 | 71.81 | 78.35 | 71.54 | --- | |
| 平均価格 | 2,695 | 3,119 | 3,424 | --- | |
| 平均坪単価 | 123.8 | 130.9 | 158.1 | --- | |
| さいたま市中央区 | 分譲戸数 | 475 | 682 | 115 | 17 |
| 平均専有面積 | 75.66 | 75.61 | 68.32 | 76.39 | |
| 平均価格 | 4,436 | 4,361 | 4,406 | 5,168 | |
| 平均坪単価 | 194.1 | 190.7 | 214.0 | 223.1 | |
| さいたま市桜区 | 分譲戸数 | 288 | 425 | 240 | 230 |
| 平均専有面積 | 78.86 | 74.50 | 77.97 | 80.11 | |
| 平均価格 | 3,603 | 3,187 | 3,087 | 3,243 | |
| 平均坪単価 | 151.2 | 141.6 | 130.7 | 133.6 | |
| さいたま市浦和区 | 分譲戸数 | 577 | 237 | 86 | 72 |
| 平均専有面積 | 76.41 | 73.30 | 69.19 | 72.24 | |
| 平均価格 | 4,472 | 4,751 | 4,961 | 3,764 | |
| 平均坪単価 | 193.1 | 213.4 | 234.1 | 171.8 | |
| さいたま市南区 | 分譲戸数 | 447 | 611 | 198 | 26 |
| 平均専有面積 | 78.24 | 78.28 | 73.82 | 58.71 | |
| 平均価格 | 4,101 | 4,972 | 4,275 | 1,936 | |
| 平均坪単価 | 172.3 | 208.1 | 190.9 | 105.7 | |
| さいたま市緑区 | 分譲戸数 | 492 | 327 | 41 | --- |
| 平均専有面積 | 81.47 | 79.49 | 70.33 | --- | |
| 平均価格 | 3,415 | 3,451 | 3,574 | --- | |
| 平均坪単価 | 138.5 | 143.4 | 168.0 | --- | |
| さいたま市岩槻区 | 分譲戸数 | 48 | 17 | 33 | --- |
| 平均専有面積 | 77.76 | 77.71 | 83.44 | --- | |
| 平均価格 | 3,010 | 3,014 | 3,170 | --- | |
| 平均坪単価 | 128.0 | 128.3 | 125.6 | --- | |
| さいたま市(全体) | 分譲戸数 | 2,841 | 2,905 | 2,008 | 367 |
| 平均専有面積 | 77.22 | 75.10 | 78.36 | 76.36 | |
| 平均価格 | 3,915 | 4,145 | 4,126 | 3,393 | |
| 平均坪単価 | 167.8 | 182.3 | 174.8 | 146.2 | |
| 川口市 | 分譲戸数 | 1,008 | 1,026 | 443 | 78 |
| 平均専有面積 | 69.97 | 69.36 | 56.92 | 77.88 | |
| 平均価格 | 3,409 | 3,797 | 3,536 | 3,574 | |
| 平均坪単価 | 163.3 | 181.5 | 226.6 | 152.2 | |
| 越谷市 | 分譲戸数 | 509 | 553 | 369 | --- |
| 平均専有面積 | 75.42 | 76.23 | 77.51 | --- | |
| 平均価格 | 3,074 | 3,796 | 3,756 | --- | |
| 平均坪単価 | 135.0 | 165.0 | 162.1 | --- |
(執筆者:山下 和之)
この記事の担当ガイド

編集部 住まい