資格・検定/資格イチオシ情報

主要国家資格試験の受験データ推移【2013年度版】

主要な文科系国家資格試験の受験者数・合格率データの推移です。2009年度~2013年度のデータを増減値とともにまとめてみました。

鈴木 秀明

執筆者:鈴木 秀明

資格ガイド

2013年度の主要国家資格試験の試験結果が一通り出揃いましたので、各資格試験の受験者数や合格率のデータを、過去5年間の推移を含めてまとめてみました。資格業界のトレンドを見る際の参考としていただければ幸いです。

各資格の上段は受験者数、下段は合格率のデータで、受験者数の対前年増減率(%)と合格率の対前年増減値(ポイント)を括弧内に示しています。対前年でプラスのものには下線をひいています。なお、合格率は(合格者数÷受験者数)の数値です。

主要な文科系国家資格の受験者数・合格率推移

    2009 2010 2011 2012 2013
新司法試験 7,392 8,163 8,765 8,387 7,653
    (+18.1%) (+10.4%) (+7.4%) (-4.3%) (-8.8%)
  27.6% 25.4% 23.5% 25.1% 26.8%
    (-5.3%) (-2.2%) (-1.9%) (+1.5%) (+1.7%)
 
司法試験予備試験 0 0 6,477 7,183 9,224
    (-) (-) (-) (+10.9%) (+28.4%)
  - - 1.8% 3.0% 3.8%
    (-) (-) (-) (+1.3%) (+0.8%)
 
司法書士 26,774 26,958 25,696 24,048 22,494
    (-1.2%) (+0.7%) (-4.7%) (-6.4%) (-6.5%)
  3.4% 3.5% 3.4% 3.5% 3.5%
    (+0.0%) (+0.1%) (-0.1%) (+0.1%) (+0.1%)
 
行政書士 67,348 70,586 66,297 59,948 55,436
    (+5.4%) (+4.8%) (-6.1%) (-9.6%) (-7.5%)
  9.1% 6.6% 8.1% 9.2% 10.1%
    (+2.6%) (-2.4%) (+1.4%) (+1.1%) (+0.9%)
 
弁理士 9,517 9,152 7,948 7,231 6,780
    (-2.2%) (-3.8%) (-13.2%) (-9.0%) (-6.2%)
  8.5% 8.3% 9.1% 10.7% 10.5%
    (+2.6%) (-0.3%) (+0.8%) (+1.6%) (-0.1%)
 
社会保険労務士 52,983 55,445 53,392 51,960 49,292
    (+11.4%) (+4.6%) (-3.7%) (-2.7%) (-5.1%)
  7.6% 8.6% 7.2% 7.0% 5.4%
    (+0.1%) (+1.1%) (-1.4%) (-0.2%) (-1.6%)
 
公認会計士 17,371 22,579 20,790 15,653 11,738
    (+7.1%) (+30.0%) (-7.9%) (-24.7%) (-25.0%)
  12.8% 9.0% 7.3% 8.6% 10.0%
    (-5.8%) (-3.8%) (-1.8%) (+1.3%) (+1.4%)
 
税理士 51,479 51,468 49,510 48,123 45,337
    (-0.7%) (-0.0%) (-3.8%) (-2.8%) (-5.8%)
  15.9% 16.4% 18.3% 20.9% 18.4%
    (-1.8%) (+0.5%) (+1.9%) (+2.6%) (-2.5%)
 
中小企業診断士(1次) 15,056 15,922 15,803 14,981 14,252
    (+11.0%) (+5.8%) (-0.7%) (-5.2%) (-4.9%)
  24.1% 15.9% 16.4% 23.5% 21.7%
    (+0.7%) (-8.2%) (+0.5%) (+7.1%) (-1.8%)
 
中小企業診断士(2次) 5,331 4,736 4,003 4,878 4,907
    (+20.8%) (-11.2%) (-15.5%) (+21.9%) (+0.6%)
  17.8% 19.5% 19.7% 25.0% 18.5%
    (-2.0%) (+1.7%) (+0.2%) (+5.3%) (-6.5%)
 
不動産鑑定士(短答式) 2,835 2,600 2,171 2,003 1,827
    (-5.6%) (-8.3%) (-16.5%) (-7.7%) (-8.8%)
  26.5% 27.1% 27.7% 30.8% 29.1%
    (+3.9%) (+0.6%) (+0.6%) (+3.1%) (-1.6%)
 
不動産鑑定士(論文式) 1,230 1,130 1,038 910 812
    (-6.0%) (-8.1%) (-8.1%) (-12.3%) (-10.8%)
  10.1% 9.4% 11.3% 11.4% 12.1%
    (-0.0%) (-0.7%) (+1.9%) (+0.2%) (+0.6%)
 
土地家屋調査士 6,026 5,643 5,056 4,986 4,700
    (-0.8%) (-6.4%) (-10.4%) (-1.4%) (-5.7%)
  8.1% 8.3% 7.7% 8.4% 8.8%
    (+0.0%) (+0.3%) (-0.6%) (+0.7%) (+0.4%)
 
マンション管理士 19,120 17,704 17,088 16,404 15,383
    (-0.9%) (-7.4%) (-3.5%) (-4.0%) (-6.2%)
  7.6% 8.6% 9.3% 9.1% 8.2%
    (-1.1%) (+1.1%) (+0.7%) (-0.2%) (-0.9%)
 
管理業務主任者 21,113 20,620 20,625 19,460 18,852
    (+4.4%) (-2.3%) (+0.0%) (-5.6%) (-3.1%)
  20.5% 20.1% 20.7% 21.9% 22.5%
    (+0.2%) (-0.5%) (+0.7%) (+1.1%) (+0.6%)
 
宅地建物取引主任者 195,515 186,542 188,572 191,169 186,304
    (-6.6%) (-4.6%) (+1.1%) (+1.4%) (-2.5%)
  17.9% 15.2% 16.1% 16.7% 15.3%
    (+1.6%) (-2.7%) (+0.9%) (+0.6%) (-1.5%)
 
通関士 10,367 9,490 9,131 8,972 8,734
    (-0.2%) (-8.5%) (-3.8%) (-1.7%) (-2.7%)
  7.8% 9.8% 9.9% 8.6% 11.7%
    (-10.0%) (+2.0%) (+0.1%) (-1.3%) (+3.1%)
 
総合旅行業務取扱管理者 12,664 13,351 11,833 11,534 10,832
    (+0.7%) (+5.4%) (-11.4%) (-2.5%) (-6.1%)
  25.5% 37.1% 25.0% 30.5% 25.7%
    (-8.8%) (+11.6%) (-12.1%) (+5.5%) (-4.8%)
 
国内旅行業務取扱管理者 16,470 16,287 14,998 15,042 15,241
    (+6.4%) (-1.1%) (-7.9%) (+0.3%) (+1.3%)
  40.1% 32.8% 35.9% 36.8% 30.9%
    (+7.9%) (-7.3%) (+3.1%) (+0.9%) (-5.9%)
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます