臨床検査の中で臨床細菌学、臨床薬理学、臨床免疫学を専攻しました。医学に関する幅広い知識をベースに、医…
![]() | オッズの計算で頭の体操! |
| サイコロの目 | 6つ |
| 目の出る確率 | 1/6 |
| 残り目の出る確率は | 5/6 |
| 目の出るオッズ(1/6)/(5/6) | 0.2 |
![]() | 例題でオッズ比を計算してみましょう |
| 歯周病のある人 | 180人 |
| 歯周病の喫煙者 | 120人 |
| 歯周病の非喫煙者(180-120) | 60人 |
| 喫煙者/非喫煙者 | 2 |
| 歯周病のない人 | 180人 |
| 歯周病のない喫煙者 | 60人 |
| 歯周病のない非喫煙者(180-60) | 120人 |
| 喫煙者/非喫煙者 | 0.5 |
![]() | 歯周病に対しての喫煙者/非喫煙者のオッズ比 |
| 喫煙者/非喫煙者(2/0.5)=4 |