ビジネス 編集部
読者によりよいキャリア・仕事のヒントをお届けするために、日々、All About ビジネスの情報を編…
一般事務の仕事
更新日:2004年11月18日
平成16年度から、配偶者特別控除が一部廃止となりました。配偶者を扶養している方にとっては増税となってしまいます。昨年と比べてどれだけ税金が増えるのか?早見表をつくってみましたので参考にして下さいね。
平成16年度から、配偶者特別控除が一部廃止となりました。
昨年までは、配偶者の給与所得が1,030,000円以下なら、配偶者控除(38万)と、配偶者特別控除(収入額で変動)、二本立ての控除を受けることができましたが、平成16年度から、配偶者控除の対象となる方に対して、配偶者特別控除の適用がなくなったのです。
配偶者を扶養している方にとっては増税となってしまいます。
昨年と比べてどれだけ税金が増えるのか?気になりますよね。
もちろん他にも税金が変動する要因はありますので一概には言えませんが、下の表を参考にしてみて下さい。
昨年と全く同じ条件なら、下の表の差額×ご自分の税率×0.8がUPすることとなります。
例えば、配偶者に所得がなく、昨年まで、配偶者控除プラス配偶者特別控除の全額を控除されていた方ですと、
税額が10%なら、38万×10%。ただし、今年も特別減税20%がありますので、それを控除すると30,400円の負担増となります。
配偶者の所得金額は、収入が給与だけなら、1年間の給与の合計(非課税通勤費は含めないで下さいね)から、必要経費等の65万円を引いたものとなります。
| 配偶者の所得金額 | 16年度の控除額(注1) | 15年度の控除額計(注2) | 差額 |
| 0円~49,999円 | 380,000円 | 760,000円 | 380,000円 |
| 50,000円~99,999円 | 380,000円 | 710,000円 | 330,000円 |
| 100,000円~149,999円 | 380,000円 | 660,000円 | 280,000円 |
| 150,000円~199,999円 | 380,000円 | 610,000円 | 230,000円 |
| 200,000円~249,999円 | 380,000円 | 560,000円 | 180,000円 |
| 250,000円~299,999円 | 380,000円 | 510,000円 | 130,000円 |
| 300,000円~349,999円 | 380,000円 | 460,000円 | 80,000円 |
| 350,000円~379,999円 | 380,000円 | 410,000円 | 30,000円 |
| 380,000円 | 380,000円 | 380,000円 | 0円 |
| 380,001円~399,999円 | 380,000円 | 380,000円 | 0円 |
| 400,000円~449,999円 | 360,000円 | 360,000円 | 0円 |
| 450,000円~499,999円 | 310,000円 | 310,000円 | 0円 |
| 500,000円~549,999円 | 260,000円 | 260,000円 | 0円 |
| 550,000円~599,999円 | 210,000円 | 210,000円 | 0円 |
| 600,000円~649,999円 | 160,000円 | 160,000円 | 0円 |
| 650,000円~699,999円 | 110,000円 | 110,000円 | 0円 |
| 700,000円~749,999円 | 60,000円 | 60,000円 | 0円 |
| 750,000円~759,999円 | 0円 | 30,000円 | 0円 |
| 760,000円~ | 0円 | 0円 | 0円 |
注1…配偶者控除額もしくは配偶者特別控除額
注2…配偶者控除額と配偶者特別控除額の合計
上の表にあるように、配偶者の収入が、103万以上141円未満で、配偶者特別控除のみ適用されていた方は、昨年と変更ありません。
≪参考≫平成16年度・配偶者の所得金額と控除額
| 配偶者の所得金額 | 配偶者控除の額 | 配偶者特別控除の額 |
| 0円~380,000円 | 380,000円 | 0円 |
| 380,001円~399,999円 | 0円 | 380,000円 |
| 400,000円~449,999円 | 0円 | 360,000円 |
| 450,000円~499,999円 | 0円 | 310,000円 |
| 500,000円~549,999円 | 0円 | 260,000円 |
| 550,000円~599,999円 | 0円 | 210,000円 |
| 600,000円~649,999円 | 0円 | 160,000円 |
| 650,000円~699,999円 | 0円 | 110,000円 |
| 700,000円~749,999円 | 0円 | 60,000円 |
| 750,000円~759,999円 | 0円 | 30,000円 |
| 760,000円~ | 0円 | 0円 |
≪参考≫平成15年度・配偶者の所得金額と控除額
| 配偶者の所得金額 | 配偶者控除の額 | 配偶者特別控除の額 | 控除額計 |
| 0円~49,999円 | 380,000円 | 380,000円 | 760,000円 |
| 50,000円~99,999円 | 380,000円 | 330,000円 | 710,000円 |
| 100,000円~149,999円 | 380,000円 | 280,000円 | 660,000円 |
| 150,000円~199,999円 | 380,000円 | 230,000円 | 610,000円 |
| 200,000円~249,999円 | 380,000円 | 180,000円 | 560,000円 |
| 250,000円~299,999円 | 380,000円 | 130,000円 | 510,000円 |
| 300,000円~349,999円 | 380,000円 | 80,000円 | 460,000円 |
| 350,000円~379,999円 | 380,000円 | 30,000円 | 410,000円 |
| 380,000円 | 380,000円 | 0円 | 380,000円 |
| 380,001円~399,999円 | 0円 | 380,000円 | 380,000円 |
| 400,000円~449,999円 | 0円 | 360,000円 | 360,000円 |
| 450,000円~499,999円 | 0円 | 310,000円 | 310,000円 |
| 500,000円~549,999円 | 0円 | 260,000円 | 260,000円 |
| 550,000円~599,999円 | 0円 | 210,000円 | 210,000円 |
| 600,000円~649,999円 | 0円 | 160,000円 | 160,000円 |
| 650,000円~699,999円 | 0円 | 110,000円 | 110,000円 |
| 700,000円~749,999円 | 0円 | 60,000円 | 60,000円 |
| 750,000円~759,999円 | 0円 | 30,000円 | 30,000円 |
| 760,000円~ | 0円 | 0円 | 0円 |
この記事は、できるだけわかりやすくご説明させていただくために、割愛している部分や、表現が正確でない部分もございます。
また、配偶者の収入は、給与所得のみであるとしてご説明しています。どうぞご了承下さい。
![]()
・配偶者特別控除縮小って?(暮らしの税金/ガイド記事)
制度変更の概要はこちらから。
・共働き収入103万円の壁!?(共働きの家事/ガイド記事)
扶養になるための「103万」について詳しく書かれています。
(執筆者:平井 実穂子)
おけいこ・資格スクール検索
北欧好きが、愛用の北欧モノを見せ合うコミュニティ