ヘッドハンターとして、グローバル企業の管理職採用に携わる。ビジネスマンの働き方、キャリアや転職、自己…
北欧好きが、愛用の北欧モノを見せ合うコミュニティ
転職のノウハウ関連情報
更新日:2004年10月30日
自分の給与はこの先どこまで上がるのか、興味ありますよね。今回は、職種別に、20歳代前半から10年置きにどこまで上がるのかの増加率を計算してみました。
職種別賃金上昇率(男子)
| 職 種 名 | 20~24歳の所定内給与額(千円) | 30~34歳までの増加率(%) | 40~44歳までの増加率(%) | 50~54歳までの増加率(%) |
|---|---|---|---|---|
| システム・エンジニア | 253.8 | 28.1 | 39.0 | 20.1 |
| プログラマー | 216.3 | 28.1 | 26.1 | 5.1 |
| 電子計算機オペレーター | 206.7 | 25.7 | 27.0 | 20.0 |
| 自家用自動車運転者 | 218.2 | 10.5 | 17.7 | 0.4 |
| 自家用貨物自動車運転者 | 224.6 | 9.8 | 7.2 | 7.3 |
| ボイラー工 | 200.0 | 31.8 | 17.4 | ▲6.0 |
| 守衛 | 150.1 | 68.0 | 11.5 | ▲1.5 |
| パン・洋菓子製造工 | 169.6 | 42.4 | 12.2 | ▲5.0 |
| 紙器工 | 182.5 | 29.6 | 24.8 | 12.5 |
| オフセット印刷工 | 189.0 | 41.2 | 18.2 | 19.3 |
| 一般化学工 | 204.6 | 36.8 | 23.9 | 16.1 |
| 金属プレス工 | 192.5 | 26.4 | 22.0 | 4.5 |
| 溶接工 | 187.0 | 34.0 | 11.6 | 11.7 |
| 板金工 | 195.7 | 27.0 | 20.3 | 4.8 |
| 金属塗装工 | 196.9 | 31.8 | 20.0 | 2.7 |
| クレーン運転工 | 224.3 | 25.9 | 4.8 | 9.8 |
| 玉掛け作業員 | 208.2 | 21.8 | 12.4 | 2.8 |
| 旋盤工 | 196.9 | 21.8 | 17.9 | 13.0 |
| 鉄工 | 184.8 | 35.4 | 17.3 | 7.6 |
| 仕上工 | 200.0 | 21.2 | 19.7 | 14.6 |
| 機械組立工 | 192.1 | 30.4 | 25.6 | 12.5 |
| 機械製図工 | 203.4 | 36.9 | 26.0 | 15.4 |
| 半導体チップ製造工 | 199.1 | 30.3 | 25.9 | ▲1.2 |
| 自動車組立工 | 223.9 | 29.2 | 15.2 | 20.9 |
| 合成樹脂製品成形工 | 196.4 | 26.8 | 17.8 | 9.2 |
| 百貨店店員 | 197.9 | 37.8 | 25.6 | 23.3 |
| 販売店店員 | 192.2 | 33.7 | 28.0 | 2.2 |
| 自動車外交販売員 | 211.7 | 37.1 | 22.1 | 9.7 |
| 保険外交員 | 199.5 | 88.5 | 51.4 | ▲37.8 |
| 調理士 | 189.8 | 37.8 | 21.6 | 3.7 |
| 給仕従事者 | 178.3 | 34.0 | 27.9 | ▲8.6 |
| 電車運転士 | 233.9 | 17.1 | 35.4 | 18.5 |
| 電車車掌 | 208.6 | 26.7 | 37.2 | 20.5 |
| 旅客掛 | 191.1 | 35.6 | 37.6 | 17.6 |
| 営業用バス運転者 | 188.7 | 19.5 | 9.0 | 17.1 |
| タクシー運転者 | 167.6 | 22.9 | ▲8.9 | ▲1.0 |
| 営業用大型貨物自動車運転者 | 241.4 | 9.5 | 7.1 | 1.6 |
| 営業用普通小型貨物自動車運転者 | 212.7 | 21.4 | 2.9 | ▲1.5 |
| 発電・変電工 | 201.3 | 44.8 | 31.4 | 5.7 |
| 自動車整備工 | 182.9 | 37.8 | 23.1 | 5.6 |
| 機械修理工 | 194.8 | 40.0 | 16.1 | 13.4 |
| 警備員 | 176.4 | 23.8 | ▲3.3 | ▲6.6 |
| 娯楽接客員 | 221.2 | 19.7 | 31.2 | ▲8.8 |
| ビル清掃員 | 172.1 | 41.0 | ▲12.3 | ▲5.0 |
| 一級建築士 | (342.2) | - | 25.2 | 4.5 |
| 医師 | 242.4 | 153.1 | 59.4 | 27.3 |
| 医療放射線・エックス線技師 | 237.3 | 27.5 | 40.0 | 3.4 |
| 高等学校教員 | 231.0 | 52.9 | 36.3 | 17.6 |
| 大学教授 | (425.5) | - | 43.1 | 15.2 |
| 各種学校・専修学校教員 | 193.8 | 52.0 | 27.9 | 13.7 |
| 記者 | 242.6 | 55.9 | 37.8 | 11.6 |
(執筆者:高野 秀敏)
おけいこ・資格スクール検索
北欧好きが、愛用の北欧モノを見せ合うコミュニティ